SUSUNAN PENGURUS WILAYAH ARSADA
PROVINSI DKI JAKARTA
PERIODE TAHUN 2023 – 2027
| Pelindung | : | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta |
| Penasehat | : | Direktur RSUD Tarakan Jakarta |
| : | Direktur RSUD Koja | |
| : | Direktur RSUD Pasar Rebo | |
| : | Direktur RSUD Pasar Minggu | |
| : | Direktur RSUD Budhi Asih | |
| : | Direktur RSUD Cengkareng | |
| : | Direktur RSUD Duren Sawit | |
| : | dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM | |
| Pengurus | ||
| Ketua | : | dr. Dyah Eko Judihartanti, MARS |
| Wakil Ketua | : | dr. Winarto, MARS |
| Sekretaris I | : | drg. Endah Kartika Dewi, MARS |
| Sekretaris II | : | dr. Atika, MKKK |
| Bendahara I | : | dr. Herni Lestyaningsih, MARS |
| Bendahara II | : | dr. Juliet M.N.Pieter. MARS |
| Bidang Organisasi | ||
| Ketua | : | drg. Alifianti Lestari, M.Si, MARS |
| Anggota | : | 1. dr. Weningtyas Purnomorini, MARS |
| : | 2. dr. Aditya Galatama Purwadi, MARS | |
| : | 3. dr. Agus Ariyanto Haryoso | |
| Bidang Bina PPK BLUD | ||
| Ketua | : | dr. Friana Asmely, MARS |
| Anggota | : | 1. dr. Murniasi Hutapea, MPH |
| : | 2. dr. Rasyid Muflih Malis | |
| : | 3. Jaenuri, S.E. M.Ak | |
| Bidang Bina JKN dan Akreditasi | ||
| Ketua | : | drg. Dian Ekowati, MARS |
| Anggota | : | 1. dr. Opy Dyah Paramita, SpA. MPH |
| : | 2. dr. Hilda, M.M. MPH | |
| : | 3. drg. Evi Marni Nasril, MKM | |
| Bidang Hukum dan Etik | ||
| Ketua | : | drg. Reggy S. Sobari, MHkes |
| Anggota | : | 1. dr. Erizon Safari, MKK |
| : | 2. dr. Gafar Hartatiyanto, S.H,. MARS, M.H,. AAAK | |
| : | 3. dr. Dicky Alsadik, M.M | |
| Bidang Bina RSD Pintar | ||
| Ketua | : | dr. Nikensari Koesrindartia, MARS |
| Anggota | : | 1. dr. Rita Wedya Astuti, MARS |
| : | 2. dr Siti Ainun, MPH | |
| : | 3. dr Verry Adrian, M. Epid | |
| : | 4. dr Darus Sahmedi, M.Si | |
| Bidang Bina Profesional | ||
| Ketua | : | drg. Bambang Suheri, MAP |
| Anggota | : | 1. dr. Nailah, M.Si, MPH |
| 2. dr Luigi, MPH | ||
| 3. dr. Dwian Andhika |